| Производительность | Макс. производительность, порошок [капсул/ч]: 56,700; |
| Другие настройки | 2 |
| Параметры источника питания | 220/380/400/415/440/460 В перем. тока, 3 фазы, 50/60 Гц |
| Параметры управления | 24 В постоянного тока |
| Вес машины [кг] | 2,300 |
| Размер машины [мм] | 1,190 х 1,240 х 2,034 |
| Размеры капсул | Размер капсулы: #00, #0, #1, #2, #3, #4 |
| Макс. Скорость, порошок [об/мин] | 135 |
| Мощность главного двигателя [кВт] | 1.5 |
| Расход воздуха [л/мин] | 600 |
| Сжатый воздух [бар] | 6 |
| Размер шкафа управления [мм] | 650 х 600 х 1,500 |
| Количество сегментных отверстий | 7 |
PF-3000 is an automatic capsule filling machine for powders, pellets or tablets. Depending on the number of segments, this model has a capacity of 120,000 to 150,000 capsules/hour when filled with powder.
| Производительность | Макс. производительность, порошок [капсул/ч] (16 отв.): 120,000;Макс. производительность, порошок [капсул/ч] (18 отв.): 135,000;Макс. производительность, порошок [капсул/ч] (20 отв.): 150,000;Макс. производительность, пеллеты [капсул/ч] (16 отв.): 72,000;Макс. производительность, пеллеты [капсул/ч] (18 отв.): 81,000;Макс. производительность, пеллеты [капсул/ч] (20 отв.): 90,000; |
| Другие настройки | 2 |
| Параметры источника питания | 220/380/400/415/440/460 В перем. тока, 3 фазы, 50/60 Гц |
| Параметры управления | 24 В постоянного тока |
| Вес машины [кг] | 2,300 |
| Размер машины [мм] | 1,300 х 1,450 х 1,790 (2,190 вкл. бункер) |
| Размеры капсул | Размер капсулы: #00, #0, #1, #2, #3, #4 |
| Макс. Скорость, порошок [об/мин] | 125 |
| Макс. Скорость, пеллеты [об/мин] | 75 |
| Мощность главного двигателя [кВт] | 3.7 |
| Расход воздуха [л/мин] | 1,000 |
| Сжатый воздух [бар] | 6 |
| Размер шкафа управления [мм] | 650 х 600 х 1,500 |
PF-2000 is an automatic capsule filling machine for powders, pellets or tablets. Depending on the number of segments, this model has a capacity of 75,000 to 105,000 capsules/hour when filled with powder.
| Производительность | Макс. производительность, порошок [капсул/ч] (10 отв.): 75,000Макс. производительность, порошок [капсул/ч] (12 отв.): 90,000Макс. производительность, порошок [капсул/ч] (14 отв.): 105,000Макс. производительность, пеллеты [капсул/ч] (10 отв.): 45,000Макс. производительность, пеллеты [капсул/ч] (12 отв.): 54,000Макс. производительность, пеллеты [капсул/ч] (14 отв.): 63,000 |
| Другие настройки | 2 |
| Параметры источника питания | 220/380/400/415/440/460 В перем. тока, 3 фазы, 50/60 Гц |
| Параметры управления | 24 В постоянного тока |
| Вес машины [кг] | 1,950 |
| Размер машины [мм] | 1,200 х 1,250 х 1,750 (2,370 вкл. бункер) |
| Размеры капсул | Размер капсулы: #00, #0, #1, #2, #3, #4 |
| Макс. Скорость, порошок [об/мин] | 125 |
| Макс. Скорость, пеллеты [об/мин] | 75 |
| Мощность главного двигателя [кВт] | 1.5 |
| Расход воздуха [л/мин] | 850 |
| Сжатый воздух [бар] | 6 |
| Размер шкафа управления [мм] | 650 х 600 х 1,500 |
| Производительность | Макс. производительность, порошок [капсул/ч] (1 отв.): 8,100;Макс. производительность, порошок [капсул/ч] (3 отв.): 24,300;Макс. производительность, порошок [капсул/ч] (5 отв.): 40,500;Макс. производительность, пеллеты [капсул/ч] (1 отв.): 4,800;Макс. производительность, пеллеты [капсул/ч] (3 отв.): 14,400;Макс. производительность, пеллеты [капсул/ч] (5 отв.): 24,000; |
| Другие настройки | 2 |
| Параметры источника питания | 220/380/400/415/440/460 В перем. тока, 3 фазы, 50/60 Гц |
| Параметры управления | 24 В постоянного тока |
| Вес машины [кг] | 1,360 |
| Размер машины [мм] | 950 х 850 х 1,750 (2,160 вкл. бункер) |
| Размеры капсул | Размер капсулы: #00, #0, #1, #2, #3, #4 |
| Макс. Скорость, порошок [об/мин] | 135 |
| Макс. Скорость, пеллеты [об/мин] | 80 |
| Мощность главного двигателя [кВт] | 0.75 |
| Расход воздуха [л/мин] | 510 |
| Сжатый воздух [бар] | 6 |
| Размер шкафа управления [мм] | 700 х 650 х 1,500 |
The PM Series PTK High Performance Mixers are designed for fast and efficient mixing of dry mixes and formulations as well as wet granulation using the combined action of paddle, chopper and liquid binders.
The mixing process can be fully automated and adjusted to optimal environmental conditions, guaranteeing exceptional product stability time after time.| Производительность | Производительность [кг]: 273-448; |
| Другие настройки | 2 |
| Объем | Объем емкости [л]: 1,270;Рабочий объем [л]: 390-640; |
| Параметры источника питания | 220/380 В перем. тока, 3 фазы, 50/60 Гц |
| Параметры управления | 24 В постоянного тока |
| Приводной двигатель мешалки [кВт] | 45 |
| Макс. скорость мешалки [об/мин] | 75 |
| Двигатель привода лопастей [кВт] | 15 |
| Макс. скорость лопастей [об/мин] | 3,400 |
| Размеры [мм] | 3,430 x 2,100 x 2,550 |
| Вес [кг] | 3,500 |
The PM-C series PTK high-speed mixers with a special blade agitator are designed for mixing and granulating powders in the laboratory.
Interchangeable tank design minimizes cleanup time and material wastage for maximum production flexibility.| Производительность | Производительность [кг]: 2.7-4.6; |
| Другие настройки | 2 |
| Объем | Объем емкости [л]: 10.1;Рабочий объем [л]: 3.8-6.6; |
| Параметры источника питания | 220/380/400/415/440/460В перем. тока, 3 фазы, 50/60 Гц |
| Параметры управления | 24 В постоянного тока |
| Приводной двигатель мешалки [кВт] | 0.75 |
| Макс. скорость мешалки [об/мин] | 300 |
| Двигатель привода лопастей [кВт] | 0.75 |
| Макс. скорость лопастей [об/мин] | 3,000 |
| Размеры [мм] | 1,190 x 555 x 1,450 |
| Вес [кг] | 550 |
PC-1000H tablet coater with chamber design and sealed front and side doors, featuring the following features:
- Sampling system during sealed operation
- Additional WIP nozzles for cleaning
| Другие настройки | 2 |
| Объем | Рабочий объем барабана [л]: 57-100; |
| Параметры источника питания | 220/380/400/415/440/460В перем. тока, 3 фазы, 50/60 Гц |
| Параметры управления | 24 В постоянного тока |
| Вес машины [кг] | 2,000 |
| Диаметр барабана [мм] | 1,050 |
| Диаметр отверстия барабана [мм] | 420 |
| Пистолет-распылитель | 2 |
| Мощность привода [кВт] | 2 |
| Размер машины [мм] | 1,650 x 1,683 x 2,990 |
| Размер элементов управления [кг] | 661 x 677 x 1,278 |
| Производительность [кг] | 40-70 |
| Другие настройки | 2 |
| Объем | Рабочий объем барабана [л]: 4-7 / 9-16 / 17-28; |
| Параметры источника питания | 220/380/400/415/440/460 В перем. тока, 3 фазы, 50/60 Гц |
| Параметры управления | 24 В постоянного тока |
| Вес машины [кг] | 500 / 600 / 650 |
| Вес элементов управления [кг] | 50 |
| Диаметр барабана [мм] | 500 / 600 / 700 |
| Диаметр отверстия барабана [мм] | 250 / 300 / 300 |
| Пистолет-распылитель | 1 |
| Мощность привода [кВт] | 0.75 |
| Размер машины [мм] | 1,050 x 1,265 x 1,465 |
| Размер элементов управления [кг] | 661 x 677 x 1,278 |
| Производительность [кг] | 2.9-4.9 / 6.3-11.2 / 11.9-19.6 |
| Удельный вес | 0.7 |
| Другие настройки | 2 |
| Объем | Рабочий объем барабана [л]: 0.8-2.2 / 2-4.5 / 4-5.5; |
| Параметры источника питания | 220/380/400/415/440/460 В перем. тока, 3 фазы, 50/60 Гц |
| Параметры управления | 24 В постоянного тока |
| Вес машины [кг] | 710 |
| Диаметр барабана [мм] | 320 / 430 / 450 |
| Диаметр отверстия барабана [мм] | 170 / 230 / 230 |
| Пистолет-распылитель | 1 |
| Мощность привода [кВт] | 1 |
| Размер машины [мм] | 1,200 x 1,230 x 1,980 |
| Производительность [кг] | 0.6-1.5/1.4-3.2/ 2.8-3.9 |
| Удельный вес | 0.7 |
| Производительность | Макс. производительность [таб./ч]: 120,000(D) / 172,800(B) / 208,800(BB) / 223,200(BBS); |
| Другие настройки | 2 |
| Объем | 20(D) / 24(B) / 29(BB) / 31(BBS) |
| Количество станций | 20(D) / 24(B) / 29(BB) / 31(BBS) |
| Оснастка | D / B / BB / BBS |
| Макс. сила основного прессования [кН] | 100(D) / 80(B) / 80(BB) / 80(BBS) |
| Макс. сила предварительного прессования [кН] | 100(D) / 80(B) / 80(BB) / 80(BBS) |
| Макс. глубина наполнения [мм] | 18 |
| Глубина проникновения верхнего пуансона [мм] | 1-4 |
| Диаметр делительной окружности [мм] | 285 |
| Скорость турели [об/мин] | 15-100(D) / 15-120(B) / 15-120(BB) / 15-120(BBS) |
| Размеры машины [мм] | 1,160 x 1,095 x 1,883 |
| Параметры источника питания | 220/380 В перем. тока, 3 фазы, 50/60 Гц |
| Параметры управления | 24 В постоянного тока |
| Макс. толщина таблетки [мм] | 8.5 |
| Макс. диаметр таблетки [круглая] [мм] | 25(D) / 16(B) / 13(BB) / 11(BBS) |
| Макс. размер таблетки [форменная] [мм] | 25(D) / 19(B) / 14(BB) / 12(BBS) |
| Размеры элементов управления [мм] | 730 x 630 x 1,602 |
| Вес машины [кг] | 2,500 |
| Вес элементов управления [кг] | 120 |
| Производительность | Макс. производительность для однослойных таблеток [таб./ч]: 108,000-468,000(D) / 131,400-657,000(B) / 156,600-783,000(BB) / 167,400-837,000(BBS);Макс. производительность для двухслойных таблеток [таб./ч]: 18,000-108,000(D) / 21,900-175,200(B) / 26,100-208,800(BB) / 27,900-223,200(BBS); |
| Другие настройки | 2 |
| Объем | 60(D) / 73(B) / 87(BB) / 93(BBS) |
| Количество станций | 60(D) / 73(B) / 87(BB) / 93(BBS) |
| Оснастка | D / B / BB / BBS |
| Макс. сила основного прессования [кН] | 100(D) / 100(B) / 100(BB) / 100(BBS) |
| Макс. сила предварительного прессования [кН] | 100(D) / 100(B) / 100(BB) / 100(BBS) |
| Макс. глубина наполнения [мм] | 18 |
| Глубина проникновения верхнего пуансона [мм] | 1-4 (1-8 для двухслойных) |
| Диаметр делительной окружности [мм] | 850 |
| Скорость турели [об/мин] | 15-65(D) / 15-75(B) / 15-75(BB) / 15-75(BBS) |
| Размеры машины [мм] | 1,626 x 1,382 x 2,050 |
| Параметры источника питания | 220/400 В перем. тока, 3 фазы, 50/60 Гц |
| Параметры управления | 24 В постоянного тока |
| Макс. толщина таблетки [мм] | 8.5 |
| Макс. диаметр таблетки [круглая] [мм] | 25(D) / 16(B) / 13(BB) / 11(BBS) |
| Размеры элементов управления [мм] | 730 x 630 x 1,602 |
| Вес машины [кг] | 6,900 |
| Вес элементов управления [кг] | 300 |
| Скорость турели для двухслойных таблеток [об/мин] | 5-30(D) / 5-40(B) / 5-40(BB) / 5-40(BBS) |
| Производительность | Макс. производительность для однослойных таблеток [таб./ч]: 90,300(D) / 124,800(B) / 151,200(BB) / 163,200(BBS);Макс. производительность для двухслойных таблеток [таб./ч]: 77,400(D) / 109,200(B) / 132,300(BB) / 142,800(BBS);Макс. производительность для трехслойных таблеток [таб./ч]: 64,500(D) / 93,600(B) / 113,400(BB) / 122,400(BBS); |
| Другие настройки | 2 |
| Объем | 43(D) / 52(B) / 63(BB) / 68(BBS) |
| Количество станций | 43(D) / 52(B) / 63(BB) / 68(BBS) |
| Оснастка | D / B / BB / BBS |
| Макс. сила основного прессования [кН] | 100(D) / 100(B) / 100(BB) / 100(BBS) |
| Макс. глубина наполнения [мм] | 2-6 (однослойные) / 3.5-10 (двухслойные) / 5-14 (трехслойные) |
| Глубина проникновения верхнего пуансона [мм] | 2.5-6 (одно-, двухслойные), 1-4 (трехслойные) |
| Диаметр делительной окружности [мм] | 615 |
| Размеры машины [мм] | 1,697 x 1,469 x 1,966 |
| Параметры источника питания | 220/380/400/415/440/460 В перем. тока, 3 фазы, 50/60 Гц |
| Параметры управления | 24 В постоянного тока |
| Макс. толщина таблетки [мм] | 9 |
| Макс. диаметр таблетки [круглая] [мм] | 25(D) / 16(B) / 13(BB) / 11(BBS) |
| Макс. размер таблетки [форменная] [мм] | 25(D) / 19(B) / 14(BB) / 12(BBS) |
| Размеры элементов управления [мм] | 730 x 630 x 1,610 |
| Вес машины [кг] | 5,000 |
| Вес элементов управления [кг] | 140 |
| Макс. сила 1го предварительного прессования [кН] | 100(D) / 100(B) / 100(BB) / 100(BBS) |
| Макс. сила 2го предварительного прессования [кН] | 30(D) / 30(B) / 30(BB) / 30(BBS) |
| Макс. сила 3го предварительного прессования [кН] | 30(D) / 30(B) / 30(BB) / 30(BBS) |
| Скорость турели для однослойных таблеток [об/мин] | 5-35(D) / 5-40(B) / 5-40(BB) / 5-40(BBS) |
| Скорость турели для двухслойных таблеток [об/мин] | 5-30(D) / 5-35(B) / 5-35(BB) / 5-35(BBS) |
| Скорость турели для трехслойных таблеток [об/мин] | 5-25(D) / 5-30(B) / 5-30(BB) / 5-30(BBS) |
| Производительность | Макс. производительность [таб./ч]: 309,600(D) / 436,800(B) / 529,200(BB) / 571,200(BBS);Макс. производительность для двуслойных таблеток [таб./ч]: 103,200(D) / 156,000(B) / 189,000(BB) / 204,000(BBS); |
| Другие настройки | 2 |
| Объем | 43(D) / 52(B) / 63(BB) / 68(BBS) |
| Количество станций | 43(D) / 52(B) / 63(BB) / 68(BBS) |
| Оснастка | D / B / BB / BBS |
| Макс. сила основного прессования [кН] | 100(D) / 100(B) / 100(BB) / 100(BBS) |
| Макс. сила предварительного прессования [кН] | 100(D) / 100(B) / 100(BB) / 100(BBS) |
| Макс. глубина наполнения [мм] | 18 |
| Глубина проникновения верхнего пуансона [мм] | 1-4 (1-8 для двуслойных таблеток) |
| Диаметр делительной окружности [мм] | 615 |
| Скорость турели [об/мин] | 5-60(D) / 5-70(B) / 5-70(BB) / 5-70(BBS) |
| Размеры машины [мм] | 1,550 x 1,200 x 1,967 |
| Параметры источника питания | 220/380/400/415/440/460 В перем. тока, 3 фазы, 50/60 Гц |
| Параметры управления | 24 В постоянного тока |
| Макс. толщина таблетки [мм] | 8.5 |
| Макс. диаметр таблетки [круглая] [мм] | 25(D) / 16(B) / 13(BB) / 11(BBS) |
| Макс. размер таблетки [форменная] [мм] | 25(D) / 19(B) / 14(BB) / 12(BBS) |
| Размеры элементов управления [мм] | 730 x 630 x 1,610 |
| Вес машины [кг] | 5,700 |
| Вес элементов управления [кг] | 140 |
| Производительность | Макс. производительность [таб./ч]: 168,000(D) / 258,000(B) / 306,000(BB) / 330,000(BBS); |
| Другие настройки | 2 |
| Объем | 35(D) / 43(B) / 51(BB) / 55(BBS) |
| Количество станций | 35(D) / 43(B) / 51(BB) / 55(BBS) |
| Оснастка | D / B / BB / BBS |
| Макс. сила основного прессования [кН] | 100(D) / 100(B) / 100(BB) / 100(BBS) |
| Макс. сила предварительного прессования [кН] | 100(D) / 100(B) / 100(BB) / 100(BBS) |
| Макс. глубина наполнения [мм] | 18 |
| Глубина проникновения верхнего пуансона [мм] | 1-4 |
| Диаметр делительной окружности [мм] | 495 |
| Скорость турели [об/мин] | 15-80(D) / 15-100(B) / 15-100(BB) / 15-100(BBS) |
| Размеры машины [мм] | 1,119 x 1,236 x 1,830 |
| Параметры источника питания | 220/380/400/415/440/460 В перем. тока, 3 фазы, 50/60 Гц |
| Параметры управления | 24 В постоянного тока |
| Макс. толщина таблетки [мм] | 8.5 |
| Макс. диаметр таблетки [круглая] [мм] | 25(D) / 16(B) / 13(BB) / 11(BBS) |
| Макс. размер таблетки [форменная] [мм] | 25(D) / 19(B) / 14(BB) / 12(BBS) |
| Размеры элементов управления [мм] | 650 x 600 x 1,510 |
| Вес машины [кг] | 4,500 |
| Вес элементов управления [кг] | 120 |
| Производительность | Макс. производительность [таб./ч]: 174,000(D) / 216,000(B) / 258,000(BB) / 282,000(BBS); |
| Другие настройки | 2 |
| Объем | 29(D) / 36(B) / 43(BB) / 47(BBS) |
| Количество станций | 29(D) / 36(B) / 43(BB) / 47(BBS) |
| Оснастка | D / B / BB / BBS |
| Макс. сила основного прессования [кН] | 100(D) / 100(B) / 100(BB) / 100(BBS) |
| Макс. сила предварительного прессования [кН] | 100(D) / 100(B) / 100(BB) / 100(BBS) |
| Макс. глубина наполнения [мм] | 18 |
| Глубина проникновения верхнего пуансона [мм] | 1-4 |
| Диаметр делительной окружности [мм] | 415 |
| Скорость турели [об/мин] | 15-100(D) / 15-100(B) / 15-100(BB) / 15-100(BBS) |
| Размеры машины [мм] | 1,190 x 985 x 1,860 |
| Параметры источника питания | 220/380/400/415/440/460 В перем. тока, 3 фазы, 50/60 Гц |
| Параметры управления | 24 В постоянного тока |
| Макс. толщина таблетки [мм] | 8.5 |
| Макс. диаметр таблетки [круглая] [мм] | 25(D) / 16(B) / 13(BB) / 11(BBS) |
| Макс. размер таблетки [форменная] [мм] | 25(D) / 19(B) / 14(BB) / 12(BBS) |
| Размеры элементов управления [мм] | 650 x 600 x 1,510 |
| Вес машины [кг] | 3,300 |
| Вес элементов управления [кг] | 120 |
| Производительность | Макс. производительность [таб./ч]: 120,000(D) / 172,800(B) / 208,800(BB) / 223,200(BBS); |
| Другие настройки | 2 |
| Объем | 20(D) / 24(B) / 29(BB) / 31(BBS) |
| Количество станций | 20(D) / 24(B) / 29(BB) / 31(BBS) |
| Оснастка | D / B / BB / BBS |
| Макс. сила основного прессования [кН] | 100(D) / 80(B) / 80(BB) / 80(BBS) |
| Макс. сила предварительного прессования [кН] | 100(D) / 80(B) / 80(BB) / 80(BBS) |
| Макс. глубина наполнения [мм] | 18 |
| Глубина проникновения верхнего пуансона [мм] | 1-4 |
| Диаметр делительной окружности [мм] | 285 |
| Скорость турели [об/мин] | 15-100(D) / 15-120(B) / 15-120(BB) / 15-120(BBS) |
| Размеры машины [мм] | 1,138 x 1,700 x 1,850 (включая шкаф управления) |
| Параметры источника питания | 220/380/400/415/440/460 В перем. тока, 3 фазы, 50/60 Гц |
| Параметры управления | 24 В постоянного тока |
| Макс. толщина таблетки [мм] | 8.5 |
| Макс. диаметр таблетки [круглая] [мм] | 25(D) / 16(B) / 13(BB) / 11(BBS) |
| Макс. размер таблетки [форменная] [мм] | 25(D) / 19(B) / 14(BB) / 12(BBS) |
| Вес машины [кг] | 2,500 |
| Производительность | Макс. производительность [таб./ч]: 120,000(D) / 172,800(B) / 208,800(BB) / 223,200(BBS); |
| Другие настройки | 2 |
| Объем | 20(D) / 24(B) / 29(BB) / 31(BBS) |
| Количество станций | 20(D) / 24(B) / 29(BB) / 31(BBS) |
| Оснастка | D / B / BB / BBS |
| Макс. сила основного прессования [кН] | 100(D) / 80(B) / 80(BB) / 80(BBS) |
| Макс. сила предварительного прессования [кН] | 100(D) / 80(B) / 80(BB) / 80(BBS) |
| Макс. глубина наполнения [мм] | 18 |
| Глубина проникновения верхнего пуансона [мм] | 1-4 |
| Диаметр делительной окружности [мм] | 285 |
| Скорость турели [об/мин] | 15-100(D) / 15-120(B) / 15-120(BB) / 15-120(BBS) |
| Размеры машины [мм] | 1,000 x 850 x 1,800 |
| Параметры источника питания | 220/380/400/415/440/460 В перем. тока, 3 фазы, 50/60 Гц |
| Параметры управления | 24 В постоянного тока |
| Макс. толщина таблетки [мм] | 8.5 |
| Макс. диаметр таблетки [круглая] [мм] | 25(D) / 16(B) / 13(BB) / 11(BBS) |
| Макс. размер таблетки [форменная] [мм] | 25(D) / 19(B) / 14(BB) / 12(BBS) |
| Размеры элементов управления [мм] | 650 x 600 x 1,510 |
| Вес машины [кг] | 2,500 |
| Вес элементов управления [кг] | 120 |

