| Производительность | Макс. производительность, порошок [капсул/ч]: 56,700; |
| Другие настройки | 2 |
| Параметры источника питания | 220/380/400/415/440/460 В перем. тока, 3 фазы, 50/60 Гц |
| Параметры управления | 24 В постоянного тока |
| Вес машины [кг] | 2,300 |
| Размер машины [мм] | 1,190 х 1,240 х 2,034 |
| Размеры капсул | Размер капсулы: #00, #0, #1, #2, #3, #4 |
| Макс. Скорость, порошок [об/мин] | 135 |
| Мощность главного двигателя [кВт] | 1.5 |
| Расход воздуха [л/мин] | 600 |
| Сжатый воздух [бар] | 6 |
| Размер шкафа управления [мм] | 650 х 600 х 1,500 |
| Количество сегментных отверстий | 7 |
PF-3000 is an automatic capsule filling machine for powders, pellets or tablets. Depending on the number of segments, this model has a capacity of 120,000 to 150,000 capsules/hour when filled with powder.
| Производительность | Макс. производительность, порошок [капсул/ч] (16 отв.): 120,000;Макс. производительность, порошок [капсул/ч] (18 отв.): 135,000;Макс. производительность, порошок [капсул/ч] (20 отв.): 150,000;Макс. производительность, пеллеты [капсул/ч] (16 отв.): 72,000;Макс. производительность, пеллеты [капсул/ч] (18 отв.): 81,000;Макс. производительность, пеллеты [капсул/ч] (20 отв.): 90,000; |
| Другие настройки | 2 |
| Параметры источника питания | 220/380/400/415/440/460 В перем. тока, 3 фазы, 50/60 Гц |
| Параметры управления | 24 В постоянного тока |
| Вес машины [кг] | 2,300 |
| Размер машины [мм] | 1,300 х 1,450 х 1,790 (2,190 вкл. бункер) |
| Размеры капсул | Размер капсулы: #00, #0, #1, #2, #3, #4 |
| Макс. Скорость, порошок [об/мин] | 125 |
| Макс. Скорость, пеллеты [об/мин] | 75 |
| Мощность главного двигателя [кВт] | 3.7 |
| Расход воздуха [л/мин] | 1,000 |
| Сжатый воздух [бар] | 6 |
| Размер шкафа управления [мм] | 650 х 600 х 1,500 |
PF-2000 is an automatic capsule filling machine for powders, pellets or tablets. Depending on the number of segments, this model has a capacity of 75,000 to 105,000 capsules/hour when filled with powder.
| Производительность | Макс. производительность, порошок [капсул/ч] (10 отв.): 75,000Макс. производительность, порошок [капсул/ч] (12 отв.): 90,000Макс. производительность, порошок [капсул/ч] (14 отв.): 105,000Макс. производительность, пеллеты [капсул/ч] (10 отв.): 45,000Макс. производительность, пеллеты [капсул/ч] (12 отв.): 54,000Макс. производительность, пеллеты [капсул/ч] (14 отв.): 63,000 |
| Другие настройки | 2 |
| Параметры источника питания | 220/380/400/415/440/460 В перем. тока, 3 фазы, 50/60 Гц |
| Параметры управления | 24 В постоянного тока |
| Вес машины [кг] | 1,950 |
| Размер машины [мм] | 1,200 х 1,250 х 1,750 (2,370 вкл. бункер) |
| Размеры капсул | Размер капсулы: #00, #0, #1, #2, #3, #4 |
| Макс. Скорость, порошок [об/мин] | 125 |
| Макс. Скорость, пеллеты [об/мин] | 75 |
| Мощность главного двигателя [кВт] | 1.5 |
| Расход воздуха [л/мин] | 850 |
| Сжатый воздух [бар] | 6 |
| Размер шкафа управления [мм] | 650 х 600 х 1,500 |
| Производительность | Макс. производительность, порошок [капсул/ч] (1 отв.): 8,100;Макс. производительность, порошок [капсул/ч] (3 отв.): 24,300;Макс. производительность, порошок [капсул/ч] (5 отв.): 40,500;Макс. производительность, пеллеты [капсул/ч] (1 отв.): 4,800;Макс. производительность, пеллеты [капсул/ч] (3 отв.): 14,400;Макс. производительность, пеллеты [капсул/ч] (5 отв.): 24,000; |
| Другие настройки | 2 |
| Параметры источника питания | 220/380/400/415/440/460 В перем. тока, 3 фазы, 50/60 Гц |
| Параметры управления | 24 В постоянного тока |
| Вес машины [кг] | 1,360 |
| Размер машины [мм] | 950 х 850 х 1,750 (2,160 вкл. бункер) |
| Размеры капсул | Размер капсулы: #00, #0, #1, #2, #3, #4 |
| Макс. Скорость, порошок [об/мин] | 135 |
| Макс. Скорость, пеллеты [об/мин] | 80 |
| Мощность главного двигателя [кВт] | 0.75 |
| Расход воздуха [л/мин] | 510 |
| Сжатый воздух [бар] | 6 |
| Размер шкафа управления [мм] | 700 х 650 х 1,500 |

