PR-1500H is a rotary tablet press with a closed working area, which takes up less space than similar solutions when the machine is placed in insulators. Equipped with a removable turret for easy cleaning and operation.
Производительность | Макс. производительность [таб./ч]: 120,000(D) / 172,800(B) / 208,800(BB) / 223,200(BBS); |
Другие настройки | 2 |
Объем | 20(D) / 24(B) / 29(BB) / 31(BBS) |
Количество станций | 20(D) / 24(B) / 29(BB) / 31(BBS) |
Оснастка | D / B / BB / BBS |
Макс. сила основного прессования [кН] | 100(D) / 80(B) / 80(BB) / 80(BBS) |
Макс. сила предварительного прессования [кН] | 100(D) / 80(B) / 80(BB) / 80(BBS) |
Макс. глубина наполнения [мм] | 18 |
Глубина проникновения верхнего пуансона [мм] | 1-4 |
Диаметр делительной окружности [мм] | 285 |
Скорость турели [об/мин] | 15-100(D) / 15-120(B) / 15-120(BB) / 15-120(BBS) |
Размеры машины [мм] | 1,160 x 1,095 x 1,883 |
Параметры источника питания | 220/380 В перем. тока, 3 фазы, 50/60 Гц |
Параметры управления | 24 В постоянного тока |
Макс. толщина таблетки [мм] | 8.5 |
Макс. диаметр таблетки [круглая] [мм] | 25(D) / 16(B) / 13(BB) / 11(BBS) |
Макс. размер таблетки [форменная] [мм] | 25(D) / 19(B) / 14(BB) / 12(BBS) |
Размеры элементов управления [мм] | 730 x 630 x 1,602 |
Вес машины [кг] | 2,500 |
Вес элементов управления [кг] | 120 |
Characteristics
PF-2000 is an automatic capsule filling machine for powders, pellets or tablets. Depending on the number of segments, this model has a capacity of 75,000 to 105,000 capsules/hour when filled with powder.
Производительность | Макс. производительность, порошок [капсул/ч] (10 отв.): 75,000Макс. производительность, порошок [капсул/ч] (12 отв.): 90,000Макс. производительность, порошок [капсул/ч] (14 отв.): 105,000Макс. производительность, пеллеты [капсул/ч] (10 отв.): 45,000Макс. производительность, пеллеты [капсул/ч] (12 отв.): 54,000Макс. производительность, пеллеты [капсул/ч] (14 отв.): 63,000 |
Другие настройки | 2 |
Параметры источника питания | 220/380/400/415/440/460 В перем. тока, 3 фазы, 50/60 Гц |
Параметры управления | 24 В постоянного тока |
Вес машины [кг] | 1,950 |
Размер машины [мм] | 1,200 х 1,250 х 1,750 (2,370 вкл. бункер) |
Размеры капсул | Размер капсулы: #00, #0, #1, #2, #3, #4 |
Макс. Скорость, порошок [об/мин] | 125 |
Макс. Скорость, пеллеты [об/мин] | 75 |
Мощность главного двигателя [кВт] | 1.5 |
Расход воздуха [л/мин] | 850 |
Сжатый воздух [бар] | 6 |
Размер шкафа управления [мм] | 650 х 600 х 1,500 |
Characteristics
PF-3000 is an automatic capsule filling machine for powders, pellets or tablets. Depending on the number of segments, this model has a capacity of 120,000 to 150,000 capsules/hour when filled with powder.
Производительность | Макс. производительность, порошок [капсул/ч] (16 отв.): 120,000;Макс. производительность, порошок [капсул/ч] (18 отв.): 135,000;Макс. производительность, порошок [капсул/ч] (20 отв.): 150,000;Макс. производительность, пеллеты [капсул/ч] (16 отв.): 72,000;Макс. производительность, пеллеты [капсул/ч] (18 отв.): 81,000;Макс. производительность, пеллеты [капсул/ч] (20 отв.): 90,000; |
Другие настройки | 2 |
Параметры источника питания | 220/380/400/415/440/460 В перем. тока, 3 фазы, 50/60 Гц |
Параметры управления | 24 В постоянного тока |
Вес машины [кг] | 2,300 |
Размер машины [мм] | 1,300 х 1,450 х 1,790 (2,190 вкл. бункер) |
Размеры капсул | Размер капсулы: #00, #0, #1, #2, #3, #4 |
Макс. Скорость, порошок [об/мин] | 125 |
Макс. Скорость, пеллеты [об/мин] | 75 |
Мощность главного двигателя [кВт] | 3.7 |
Расход воздуха [л/мин] | 1,000 |
Сжатый воздух [бар] | 6 |
Размер шкафа управления [мм] | 650 х 600 х 1,500 |
Characteristics
The PC-L300 tablet coater is a stand-alone laboratory unit with an integrated air preparation system and a set of interchangeable drums for the required output performance ranges.
Другие настройки | 2 |
Объем | Рабочий объем барабана [л]: 0.8-2.2 / 2-4.5 / 4-5.5; |
Параметры источника питания | 220/380/400/415/440/460 В перем. тока, 3 фазы, 50/60 Гц |
Параметры управления | 24 В постоянного тока |
Вес машины [кг] | 710 |
Диаметр барабана [мм] | 320 / 430 / 450 |
Диаметр отверстия барабана [мм] | 170 / 230 / 230 |
Пистолет-распылитель | 1 |
Мощность привода [кВт] | 1 |
Размер машины [мм] | 1,200 x 1,230 x 1,980 |
Производительность [кг] | 0.6-1.5/1.4-3.2/ 2.8-3.9 |
Удельный вес | 0.7 |
Characteristics
DMC-4 is a desktop semi-automatic tablet/capsule counter. Tablets/capsules fed from the hopper are leveled on vibrating trays and loaded through infrared electronic counting sensors allowing 100% accurate can filling.
An automatic version of this meter (with a conveyor) is also available - DMC-4C.Другие настройки | 2 |
Размеры | 763 (Д) x 1300 (Ш) x 910 (В) мм (настольного типа) / 763 (Д) x 1300 (Ш) x 936 (В) мм (без стола) |
Вес нетто | 80 кг |
- Производительность | Макс. 1500 таблеток в минуту для круглых таблеток диаметром 8 мм. Фактическая скорость будет зависеть от диаметра горлышка банки, а также формы и размера продукта. |
Размеры банок | диаметр 30-100 мм, высота 40-200 мм |
Characteristics
PC-C600 is a tablet coating machine with a precise liquid atomization system and directed air flow through the bed of tablets during continuous mixing in a rotating drum.
Другие настройки | 2 |
Объем | Рабочий объем барабана [л]: 4-7 / 9-16 / 17-28; |
Параметры источника питания | 220/380/400/415/440/460 В перем. тока, 3 фазы, 50/60 Гц |
Параметры управления | 24 В постоянного тока |
Вес машины [кг] | 500 / 600 / 650 |
Вес элементов управления [кг] | 50 |
Диаметр барабана [мм] | 500 / 600 / 700 |
Диаметр отверстия барабана [мм] | 250 / 300 / 300 |
Пистолет-распылитель | 1 |
Мощность привода [кВт] | 0.75 |
Размер машины [мм] | 1,050 x 1,265 x 1,465 |
Размер элементов управления [кг] | 661 x 677 x 1,278 |
Производительность [кг] | 2.9-4.9 / 6.3-11.2 / 11.9-19.6 |
Удельный вес | 0.7 |
Characteristics
The rotary tablet press PR-2000 is designed to produce tablets with a capacity of 174,000-282,000 tablets/hour in autonomous operation under cGMP conditions.
Производительность | Макс. производительность [таб./ч]: 174,000(D) / 216,000(B) / 258,000(BB) / 282,000(BBS); |
Другие настройки | 2 |
Объем | 29(D) / 36(B) / 43(BB) / 47(BBS) |
Количество станций | 29(D) / 36(B) / 43(BB) / 47(BBS) |
Оснастка | D / B / BB / BBS |
Макс. сила основного прессования [кН] | 100(D) / 100(B) / 100(BB) / 100(BBS) |
Макс. сила предварительного прессования [кН] | 100(D) / 100(B) / 100(BB) / 100(BBS) |
Макс. глубина наполнения [мм] | 18 |
Глубина проникновения верхнего пуансона [мм] | 1-4 |
Диаметр делительной окружности [мм] | 415 |
Скорость турели [об/мин] | 15-100(D) / 15-100(B) / 15-100(BB) / 15-100(BBS) |
Размеры машины [мм] | 1,190 x 985 x 1,860 |
Параметры источника питания | 220/380/400/415/440/460 В перем. тока, 3 фазы, 50/60 Гц |
Параметры управления | 24 В постоянного тока |
Макс. толщина таблетки [мм] | 8.5 |
Макс. диаметр таблетки [круглая] [мм] | 25(D) / 16(B) / 13(BB) / 11(BBS) |
Макс. размер таблетки [форменная] [мм] | 25(D) / 19(B) / 14(BB) / 12(BBS) |
Размеры элементов управления [мм] | 650 x 600 x 1,510 |
Вес машины [кг] | 3,300 |
Вес элементов управления [кг] | 120 |
Characteristics
PF-1000 is an automatic capsule filling machine for powders, pellets or tablets. Depending on the number of segments, this model has a capacity of 8,100 to 48,600 capsules/hour when filled with powder.
Производительность | Макс. производительность, порошок [капсул/ч] (1 отв.): 8,100;Макс. производительность, порошок [капсул/ч] (3 отв.): 24,300;Макс. производительность, порошок [капсул/ч] (5 отв.): 40,500;Макс. производительность, пеллеты [капсул/ч] (1 отв.): 4,800;Макс. производительность, пеллеты [капсул/ч] (3 отв.): 14,400;Макс. производительность, пеллеты [капсул/ч] (5 отв.): 24,000; |
Другие настройки | 2 |
Параметры источника питания | 220/380/400/415/440/460 В перем. тока, 3 фазы, 50/60 Гц |
Параметры управления | 24 В постоянного тока |
Вес машины [кг] | 1,360 |
Размер машины [мм] | 950 х 850 х 1,750 (2,160 вкл. бункер) |
Размеры капсул | Размер капсулы: #00, #0, #1, #2, #3, #4 |
Макс. Скорость, порошок [об/мин] | 135 |
Макс. Скорость, пеллеты [об/мин] | 80 |
Мощность главного двигателя [кВт] | 0.75 |
Расход воздуха [л/мин] | 510 |
Сжатый воздух [бар] | 6 |
Размер шкафа управления [мм] | 700 х 650 х 1,500 |
Characteristics